Spurverbreiterung 40mm, 4*110
100,00 €
1 vorrätig
Gesamt
Mit der Spurverbreiterung verleiht ihr eurem Fahrzeug ein neues Aussehen.
Im Lieferumfang enthalten 2 Spurplatten 40mm inklusive befestigungsmaterial.
Spurplaten ohne ABE
Produktionsland Kasachstan
Hersteller Rival
Bei Fragen/Problemen mit dem Produkt senden sie uns gerne eine Email an info@worldforatv.de
Worldforatv
Martin Wagner
Derchinger Str. 120
86165 Augsburg
Die Spurverbreiterung ist passend für folgende Modele:
CF MOTO | Z8 | 2007-2023 |
CF MOTO | НО | 2007-2023 |
CF MOTO | Z6 | 2007-2023 |
CF MOTO | Z6 | 2007-2015 |
CF MOTO | 500 А | 2007-2023 |
CF MOTO | 500 А | 2007-2015 |
CF MOTO | 500 2A | 2007-2023 |
CF MOTO | 500 A basic | 2007-2015 |
CF MOTO | Х8 Н.О. | 2007-2023 |
CF MOTO | ZFORCE 625 | 2007-2015 |
Honda | TRX500FA Foreman | 2007-2013 |
Suzuki | KingQuad 750 Axi | 2008-2023 |
Kawasaki | Teryx 750 | 2009-2013 |
YAMAHA | Grizzly 550 | 2009-2023 |
YAMAHA | Grizzly 550 | 2009-2013 |
YAMAHA | Grizzly 700 | 2009-2013 |
YAMAHA | Grizzly 450 | 2009-2014 |
YAMAHA | Kodiak 450 | 2009-2016 |
YAMAHA | Grizzly 450 EPS Hunting | 2009-2014 |
YAMAHA | Grizzly 550 FI Hunting | 2009-2014 |
YAMAHA | Grizzly 550 FI | 2009-2014 |
YAMAHA | Grizzly 450 EPS | 2009-2014 |
YAMAHA | Grizzly 550 FI EPS | 2009-2014 |
CF MOTO | 500 2A | 2009-2015 |
CF MOTO | UTV 500-3 | 2009-2017 |
CF MOTO | X6 EFI | 2009-2015 |
Honda | TRX420FA Rancher | 2009-2013 |
Stels | 800G GUEPARD ST | 2010-2013 |
Stels | 300B | 2010-2018 |
Stels | UTV 700 Hsun | 2010-2017 |
Stels | UTV 500 Hsun | 2010-2017 |
Stels | UTV 800 Hsun | 2010-2017 |
Stels | 500K-GT | 2010-2016 |
RM | Gamax AX600 | 2010-2015 |
RM | Gamax AX600 | 2010-2017 |
Honda | TRX680FA Rincon | 2010-2014 |
Stels | 800 GT | 2011-2012 |
Stels | 800D | 2011-2015 |
Kawasaki | Teryx 750 | 2011-2013 |
Kawasaki | KVF650 | 2011-2012 |
YAMAHA | Rhino 700 | 2011-2020 |
YAMAHA | Grizzly 350 | 2011-2023 |
YAMAHA | Grizzly 350 | 2011-2014 |
CF MOTO | НО | 2011-2023 |
CF MOTO | НО | 2011-2018 |
CF MOTO | Z6 | 2011-2015 |
CF MOTO | 500 А | 2011-2023 |
CF MOTO | 500 2A | 2011-2023 |
CF MOTO | 500 A basic | 2011-2015 |
CF MOTO | CF625-Z6 EFI | 2011-2015 |
CF MOTO | X5 Basic | 2011-2015 |
CF MOTO | X5 Classic | 2011-2015 |
Suzuki | Kingquad LT-A500 | 2011-2023 |
Suzuki | Kingquad LT-A500 | 2011-2018 |
Suzuki | Kingquad LT-A750 | 2011-2023 |
Suzuki | Kingquad LT-A750 | 2011-2018 |
Stels | 650YS EFI LEOPARD | 2012-2023 |
Stels | 700H EFI | 2012-2016 |
Stels | 500H EFI | 2012-2016 |
Stels | 700GT | 2012-2016 |
Stels | 700GT | 2012-2018 |
Stels | 600GT EFI EPS | 2012-2016 |
Stels | 600GT EFI EPS | 2012-2018 |
Kawasaki | KVF650 | 2012-2015 |
Kawasaki | KVF750 BruteForce | 2012-2015 |
YAMAHA | Grizzly 350 | 2012-2023 |
CF MOTO | НО | 2012-2023 |
CF MOTO | НО | 2012-2017 |
CF MOTO | Х8 Н.О. | 2012-2023 |
BaltMotors | Jumbo 700 MAX | 2012-2017 |
BaltMotors | Jumbo 700 | 2012-2017 |
Honda | TRX680FA Rincon | 2012-2023 |
YAMAHA | Viking 700 | 2013-2023 |
CF MOTO | X8 EPS | 2013-2017 |
CF MOTO | Z8 | 2013-2023 |
CF MOTO | Tracker 800 | 2013-2023 |
CF MOTO | Tracker 800 | 2013-2014 |
CF MOTO | НО | 2013-2023 |
CF MOTO | UForce 800 | 2013-2017 |
CF MOTO | UForce 800 | 2013-2018 |
CF MOTO | Z8 EPS | 2013-2020 |
CF MOTO | X8 Basic | 2013-2017 |
RM | 500-2 | 2013-2023 |
RM | Рысь 500 | 2013-2018 |
Stels | 650 GUEPARD ST | 2014-2023 |
Stels | 400 Hunter | 2014-2016 |
Stels | 600Y LEOPARD | 2014-2023 |
Kawasaki | Teryx 800 | 2014-2015 |
YAMAHA | Grizzly 700 | 2014-2015 |
CF MOTO | Tracker 800 U8W EPS | 2014-2022 |
CF MOTO | ZForce 500 | 2014-2016 |
CF MOTO | НО | 2014-2023 |
CF MOTO | 500 А | 2014-2023 |
CF MOTO | 500 2A | 2014-2023 |
CF MOTO | 500 A basic | 2014-2023 |
CF MOTO | НО | 2014-2022 |
CF MOTO | UForce 800 | 2014-2022 |
CF MOTO | UForce 800 EPS | 2014-2022 |
CF MOTO | UForce 500 EPS | 2014-2016 |
CF MOTO | ZForce 800 EX | 2014-2016 |
RM | 800 | 2014-2020 |
RM | 800 EPS | 2014-2023 |
RM | 800 EPS | 2014-2020 |
RM | 500-2 | 2014-2023 |
RM | 650-2 | 2014-2023 |
RM | 650-2 | 2014-2018 |
RM | 500 | 2014-2020 |
RM | 650 | 2014-2017 |
Honda | Pioneer 700 | 2014-2023 |
Honda | TRX420 IRS | 2014-2023 |
Honda | TRX500 IRS | 2014-2023 |
Stels | 800G GUEPARD ST | 2015-2020 |
Stels | 800G GUEPARD Touring | 2015-2019 |
Stels | 800G GUEPARD Trophy | 2015-2023 |
YAMAHA | Grizzly 550 | 2015-2023 |
YAMAHA | Wolverine-R | 2015-2023 |
CF MOTO | ZForce 800 EPS | 2015-2016 |
CF MOTO | Z8 | 2015-2023 |
CF MOTO | НО | 2015-2023 |
RM | 800 UTV EPS | 2015-2019 |
Honda | Pioneer 700 | 2015-2023 |
Honda | Pioneer 1000 | 2015-2023 |
Honda | Pioneer 500 | 2015-2023 |
Honda | TRX680FA Rincon | 2015-2023 |
Stels | 650 GUEPARD ST | 2016-2023 |
Stels | 650 GUEPARD Trophy | 2016-2023 |
Kawasaki | Teryx 800 | 2016-2017 |
Kawasaki | Mule PRO-FX | 2016-2023 |
Kawasaki | KVF750 BruteForce | 2016-2023 |
Kawasaki | MULE PRO | 2016-2023 |
Kawasaki | Mule PRO-FXT | 2016-2023 |
Kawasaki | Mule PRO-DX | 2016-2023 |
Kawasaki | Mule PRO-DXT | 2016-2023 |
YAMAHA | Wolverine | 2016-2018 |
YAMAHA | Grizzly 700 | 2016-2023 |
YAMAHA | Kodiak 700 | 2016-2023 |
YAMAHA | YXZ 1000R | 2016-2023 |
CF MOTO | CFORCE 400 HO | 2016-2021 |
CF MOTO | UForce 500 | 2016-2020 |
CF MOTO | ZForce 800 EPS | 2016-2017 |
CF MOTO | CFORCE 500 HO | 2016-2023 |
CF MOTO | CFORCE 520 L | 2016-2021 |
CF MOTO | X4 EPS | 2016-2021 |
CF MOTO | НО | 2016-2023 |
CF MOTO | X4 Basic | 2016-2021 |
CF MOTO | UForce 500 EPS | 2016-2020 |
CF MOTO | ZForce 800 EX | 2016-2022 |
CF MOTO | CFORCE 400 L EPS | 2016-2021 |
CF MOTO | ZForce 800 EX EPS | 2016-2017 |
CF MOTO | CFORCE 520 S | 2016-2021 |
CF MOTO | X5 HO EPS | 2016-2020 |
TGB | Blade 1000 | 2016-2018 |
TGB | Blade 1000 | 2016-2019 |
Suzuki | Kingquad 400 | 2016-2023 |
Stels | 650YS EFI LEOPARD | 2017-2023 |
Stels | 850G GUEPARD Trophy PRO EPS | 2017-2023 |
Stels | 500YS LEOPARD | 2017-2023 |
Stels | 500YS ST LEOPARD | 2017-2023 |
YAMAHA | Kodiak 450 | 2017-2023 |
CF MOTO | ZForce 500 Trail | 2017-2023 |
CF MOTO | Х8 Н.О. | 2017-2023 |
CF MOTO | ZForce 800 Trail | 2017-2022 |
Stels | 600YL LEOPARD | 2018-2023 |
Stels | 650YL EFI LEOPARD | 2018-2023 |
Kawasaki | Teryx 800 | 2018-2023 |
CF MOTO | X8 H.O. | 2018-2023 |
CF MOTO | Z10 | 2018-2023 |
CF MOTO | Х8 Н.О. | 2018-2023 |
CF MOTO | Z10 EPS | 2018-2020 |
CF MOTO | CFORCE 800 HO EPS | 2018-2023 |
CF MOTO | Х8 НО EPS | 2018-2023 |
CF MOTO | ZForce 1000 | 2018-2020 |
Stels | 800G GUEPARD Trophy | 2019-2023 |
YAMAHA | Wolverine X2 | 2019-2023 |
CF MOTO | U10 | 2019-2023 |
CF MOTO | X10 | 2019-2023 |
CF MOTO | НО | 2019-2023 |
CF MOTO | X6 EPS | 2019-2019 |
CF MOTO | CFORCE 1000 EPS | 2019-2023 |
CF MOTO | X10 EPS | 2019-2023 |
CF MOTO | UForce 1000 EPS | 2019-2023 |
RM | 800 DUO | 2019-2021 |
RM | 800 DUO EPS | 2019-2023 |
TGB | Blade 1000 | 2019-2023 |
TGB | Blade 1000 | 2019-2022 |
Suzuki | KingQuad 750 Axi | 2019-2023 |
Suzuki | KingQuad 500 Axi | 2019-2023 |
CF MOTO | CFORCE 600 S EPS | 2020-2023 |
CF MOTO | X10 | 2020-2023 |
CF MOTO | CFORCE 600 EPS | 2020-2023 |
CF MOTO | Z1000 | 2020-2023 |
CF MOTO | ZFORCE 950 SPORT | 2020-2023 |
CF MOTO | CFORCE 1000 OVERLAND EPS | 2020-2023 |
Stels | 850G GUEPARD Trophy PRO EPS CVTech | 2021-2023 |
Stels | 800G GUEPARD Trophy CVTech | 2021-2023 |
Stels | 650 GUEPARD Trophy CVTech | 2021-2023 |
CF MOTO | ZFORCE 1000 SPORT | 2021-2023 |
SEGWAY | Villain SX10 H W | 2021-2023 |
SEGWAY | Snarler AT6S H | 2021-2023 |
SEGWAY | Snarler AT6L | 2021-2023 |
SEGWAY | Snarler AT6S | 2021-2023 |
SEGWAY | Fugleman UT10 | 2021-2023 |
SEGWAY | Villain SX10 W | 2021-2023 |
SEGWAY | Villain SX10 | 2021-2023 |
SEGWAY | Snarler AT6L H | 2021-2023 |
SEGWAY | Villain SX10 H | 2021-2023 |
CF MOTO | CFORCE 520 L | 2022-2023 |
CF MOTO | CFORCE 600 Basic | 2022-2023 |
CF MOTO | ZFORCE 950 HO EX | 2022-2023 |
CF MOTO | ZFORCE 950 HO SPORT | 2022-2023 |
CF MOTO | CFORCE 400 L EPS | 2022-2023 |
CF MOTO | CFORCE 520 S | 2022-2023 |
CF MOTO | UFORCE 1000 XL | 2022-2023 |
HISUN | TACTIC 550 NORMAL | 2022-2023 |
HISUN | TACTIC 550 LIMITED | 2022-2023 |
HISUN | SECTOR 550 EPS | 2022-2023 |
HISUN | TACTIC 1000 LIMITED | 2022-2023 |
HISUN | TACTIC 750 LIMITED | 2022-2023 |
HISUN | STRIKE 550 | 2022-2023 |
HISUN | TACTIC 750 NORMAL | 2022-2023 |
HISUN | SECTOR 750 EPS | 2022-2023 |
HISUN | STRIKE 1000 EPS | 2022-2023 |
CF MOTO | CFORCE 500 BASIC | 2023-2023 |
TGB | Blade 600 LTX EPS | 2023-2023 |
TGB | Blade 1000 LTX EPS | 2023-2023 |
TGB | Blade 600 LTX EPS Premium | 2023-2023 |
TGB | Blade 1000 LTX EPS Premium | 2023-2023 |
Marke
Can Am
Quads von Can Am
In der Fahrzeugklasse der ATVs bot Can Am als Einstiegsmodell das Mini Quad Can Am DS 90 an, das in großeren Ausfuhrungen ebenso als Quad der 250 ccm und 450 ccm Hubraumklassen zur Verfugung stand. Als Sportquad hatte der Hersteller Modelle wie die Can Am Quads Renegade im Programm. Klassiker von Can Am waren die ATVs der Serie Qutlander, die in unterschiedlichen Ausstattungsvarianten und Hubraumklassen angeboten wurden. Kleinstes Modell der Can Am Baureihe war der Qutlander 400, den es auch in einer zweisitzigen Variante gab. Das Spitzenmodell von Can Am kam als Qutlander 800 mit einer Leistung von bis zu 71 PS ins Programm. Besonderheit bei diesem Quad von Can Am: Der Outlander 800 wurde als Zweisitzer in einer Version mit Luftfederung angeboten, die sich wahrend der Fahrt einstellen ließ.
CFMOTO
CFMOTO – der Marktführer in Deutschland
CFMOTO ist die beliebteste ATV-Marke im deutschsprachigen Raum! Egal ob beim professionellen Einsatz in der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft, bei der Jagd, bei Hilfsorganisationen und beim Winterdienst, oder aber einfach nur zum Spaß: All-Terrain-Vehicles (kurz “ATV”, auch “Quads” genannt) und Side-by-Side-Vehicles (kurz “SSV”) von CFMOTO bieten Top-Ausstattung und Zuverlässigkeit zum fairen Preis. Sämtliche Modelle verfügen über Allradantrieb, Differentialsperre und CVT-Getriebe mit Untersetzungsgang und dürfen mit B-Führerschein* gefahren werden! Über 400 Fachhändler in Deutschland, Österreich und der Schweiz beraten und betreuen Sie persönlich – auch was das umfangreiche Zubehör wie zum Beispiel Koffer, Kabinen, Mäher, Anhänger, Schneeschilder oder landwirtschaftliche Anbaugeräte betrifft. Das umfangreiche Modellangebot reicht von kompakten Einstiegsfahrzeugen bis hin zu leistungs- und drehmomentstarken V2-Modellen.
Rival

Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.